不思議探偵社.

地震予知・前兆現象・予知・予言・UFO・宇宙人・透視・超常現象・都市伝説など不思議系情報をお届けっ!【さくらさんの未来予知公式サイト】

サイト内検索

             

予言・予知・占い(一覧) 宇宙・自然・地震・前兆(一覧)

【地震情報】南海トラフ巨大地震の想定震源域内でM5クラスの強い地震が発生(12月25日)

スポンサーリンク

 

南海トラフ巨大地震の想定震源域でM5クラス強い地震が発生(12月25日)

本日(12月25日)お昼過ぎに、南海トラフ巨大地震の想定震源域で強い地震が発生しました。

地震情報の画像

この地震の震源は三重県南東沖で規模はM5.0 震源の深さは370kmでした。

大きな揺れにはなっていませんが、この場所は南海トラフ巨大地震の想定震源域内です。

南海トラフ巨大地震の予想震源域の画像

南海トラフ巨大地震の予想震源域

そして、11月下旬には東海地震の想定震源域でも相次いで地震が発生しました。

地震情報の画像

地震情報の画像

気がかりなのはこれだけではなく、2011年3月に発生した東日本大震災(M9.0)の3ヶ月前にも土佐湾で地震が発生していました。

南海トラフはフィリピン海プレートの境界域です。

日本列島のプレート図

[画像:防災情報より]

フィリピン海プレートの画像

ここ最近、フィリピンで相次いでM7クラス以上の大地震が発生しましたが、その後も地震活動は非常に活発です。

投稿者:渦のたまごさん
投稿日:
12月19日(火)

レオさん、こんにちは。2023年12月19日 00時59分頃中国でM6の地震がありましたが、フィリピンで起きた12月2日23時37分M7.6の地震はその後も継続中なので報告しておきます。

12月2日 23時37分 7.6
12月3日 0時00分 5.3
12月3日 0時06分 5.8
12月3日 0時21分 5.1
12月3日 0時22分 5.4
12月3日 0時29分 5
12月3日 0時31分 5.5
12月3日 0時42分 5.3
12月3日 0時46分 5.3
12月3日 0時50分 5.2
12月3日 1時03分 6.4
12月3日 1時13分 5.2
12月3日 1時17分 5.6
12月3日 1時19分 5.7
12月3日 1時34分 5.1
12月3日 1時34分 5.4
12月3日 1時53分 5.7
12月3日 2時02分 5.3
12月3日 2時31分 5.1
12月3日 2時40分 6.2
12月3日 2時49分 5
12月3日 2時55分 5.7
12月3日 3時01分 5.2
12月3日 3時09分 6.2
12月3日 3時20分 5.4
12月3日 4時17分 5.3
12月3日 4時19分 5.4
12月3日 4時37分 5.2
12月3日 4時54分 5.1
12月3日 4時57分 5.3
12月3日 5時39分 5.4
12月3日 5時52分 6
12月3日 6時07分 5.1
12月3日 6時46分 5.1
12月3日 7時35分 5.4
12月3日 7時45分 5
12月3日 11時02分 5.3
12月3日 12時28分 5.1
12月3日 12時36分 5.2
12月3日 13時41分 5.2
12月3日 13時59分 5.1
12月3日 14時27分 5
12月3日 14時43分 5.5
12月3日 18時45分 5
12月3日 19時35分 6.6
12月3日 19時53分 5.6
12月3日 19時54分 5.6
12月3日 19時58分 5.5
12月3日 21時39分 5.4
12月3日 21時44分 5.2
12月3日 23時36分 5.8
12月3日 23時54分 5.1
12月4日 2時01分 5
12月4日 3時11分 5.1
12月4日 4時49分 6.9
12月4日 5時18分 5
12月4日 5時30分 5.4
12月4日 6時43分 5.4
12月4日 7時42分 5.1
12月4日 8時25分 5.1
12月4日 10時07分 5.5
12月4日 11時11分 5.1
12月4日 11時38分 5.2
12月4日 13時17分 5.4
12月4日 13時43分 5.1
12月4日 13時59分 5.4
12月4日 14時08分 5.7
12月4日 14時15分 5.4
12月4日 15時08分 5
12月5日 9時34分 5.4
12月5日 9時58分 5.1
12月5日 10時01分 5
12月5日 14時27分 5.1
12月5日 18時10分 5.6
12月5日 18時42分 5.4
12月5日 21時42分 5.1
12月5日 22時36分 5.8
12月6日 10時55分 5.3
12月6日 19時41分 5.2
12月6日 23時52分 5.4
12月7日 0時24分 5.3
12月7日 9時46分 5.4
12月7日 13時45分 5.1
12月7日 15時38分 5.2
12月8日 12時25分 5
12月8日 19時32分 5
12月11日 2時46分 5
12月11日 7時52分 5.1
12月12日 8時43分 5
12月12日 12時06分 5
12月12日 22時58分 5.1

このように、フィリピン海プレートの南端の境界エリアでの地震活動が非常に活発となっているわけですが、フィリピン海プレート北端に位置する南海トラフでもこれから地震活動が活発化していき、いつ発生してもおかしくはないとされている南海トラフ巨大地震へとつながっていく恐れがあるのかも知れません。

引き続き、全国各地の地震活動を注視していきます。

 

スポンサーリンク

 

スポンサーリンク

 

[このページはここまで です]


不思議探偵社.Twitterコチラ ですっ!不思議探偵社Twitterの画像

 

-予言・予知・占い(一覧), 宇宙・自然・地震・前兆(一覧)